04/15/2018

Measured transit depth: | 0.0157 |
Measured planet radius (Rjup): | 1.33 |
Measured transit midpoint (Tc): | 2458223.856945743 |
Difference between observed transit midpoint and expected midpoint: | 6.3 min |
04/23/2018

Measured transit depth: | 0.0147 |
Measured planet radius (Rjup): | 1.29 |
Measured transit midpoint (Tc): | 2458231.820827074 |
Difference between observed transit midpoint and expected midpoint: | 5.7 min |
05/09/2018

Measured transit depth: | 0.0160 |
Measured planet radius (Rjup): | 1.35 |
Measured transit midpoint (Tc): | 2458247.751690758 |
Difference between observed transit midpoint and expected midpoint: | 1.1 min |